Difference between revisions of "Androzic - aplikacja gps dla map rastrowych"
From sapijaszko.net
Gsapijaszko (talk | contribs) m (Utworzył nową stronę „thumb|400px|right”) |
Gsapijaszko (talk | contribs) m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Plik:androzic_screen.jpg|thumb|400px|right]] | [[Plik:androzic_screen.jpg|thumb|400px|right]] | ||
| + | |||
| + | Szukając jakiejś aplikacji dla Androida, która pozwoliłaby na lokalizację GPS z podkładem z map rastrowych natknąłem się na Androzica.<ref>http://androzic.com</ref> Jest to nieoficjalny klient wyświetlający mapy w formacie Ozi Explorera.<ref>tu link do programu</ref> Program prócz wyświetlania mapy i bieżącej pozycji pozwala na śledzenie trasy, zaznaczenie punktów charakterystycznych i nawigację (choć ta w stopniu szczątkowym - sprawdzić czy to wina mapy?). | ||
| + | |||
| + | Ślad trasy może być zapisany do pliku w formacie plt. | ||
| + | |||
| + | Wygląd programu przedstawia rysunek. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <references/> | ||
Revision as of 23:00, 3 September 2012
Szukając jakiejś aplikacji dla Androida, która pozwoliłaby na lokalizację GPS z podkładem z map rastrowych natknąłem się na Androzica.<ref>http://androzic.com</ref> Jest to nieoficjalny klient wyświetlający mapy w formacie Ozi Explorera.<ref>tu link do programu</ref> Program prócz wyświetlania mapy i bieżącej pozycji pozwala na śledzenie trasy, zaznaczenie punktów charakterystycznych i nawigację (choć ta w stopniu szczątkowym - sprawdzić czy to wina mapy?).
Ślad trasy może być zapisany do pliku w formacie plt.
Wygląd programu przedstawia rysunek.
<references/>