Szlakiem nadodrzańskich grodów: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Wpis | |
− | + | |klucz=sapijaszko-szlakiem-2012-09-04 | |
− | + | |Autor= Grzegorz Sapijaszko | |
+ | |Tytul=Szlakiem nadodrzańskich grodów | ||
+ | |Data = 2012-09-04 | ||
+ | |strona główna = tak | ||
+ | |Wstęp = | ||
+ | Wyczytałem gdzieś w sieci o niebieskim szlaku nad Odrą, co to prowadzi śladem grodzisk średniowiecznych: z Urazu przez Wały, Brzeg Dolny (Kręsko), Pogalewo Małe do Lubiąża. Swoją drogą, ciekawe czemu pobliskie dwa grodziska z okolic Lubnowa nie załapały się do tego szlaku? | ||
+ | |Treść = | ||
+ | Wyczytałem gdzieś w sieci o niebieskim szlaku nad Odrą, co to prowadzi śladem grodzisk średniowiecznych: z Urazu przez Wały, Brzeg Dolny (Kręsko), Pogolewo Małe do Lubiąża. Swoją drogą, ciekawe czemu pobliskie dwa grodziska z okolic Lubnowa<ref>Jedno zwane ''Burgsbergiem'', położone w północnej części wsi oraz drugie, wczesnośredniowieczne, położone w odległości ok. 2 km na południe ode wsi, które nazywano ''starym zamkiem''.</ref> nie załapały się do tego szlaku? | ||
[[Plik:C_DSC_3814.jpg|thumb|200px|Widok na grodzisko w Wałach|right]] | [[Plik:C_DSC_3814.jpg|thumb|200px|Widok na grodzisko w Wałach|right]] | ||
+ | [[Plik:C_DSC_3815.jpg|thumb|200px|Most prowadzący do grodziska|right]] | ||
− | Odnalazłem mapę Wzgórz Trzebnickich, szlak jest, a jakże, to zapakowałem ją łącznie z aparatem w torbę, torbę w sakwę i pojechałem zobaczyć jak to w naturze wygląda. Powiem tak: temu, kto ten szlak niebieski wymyślił, to ja źle nie życzę, ale tych, którzy (nie)oznaczali go w terenie, to niech szlag trafi. Teoretycznie w Urazie powinienem wjechać na nadodrzańskie wały i tymi wałami przejechać do Wałów. I co? jeden wielki wał. Dość powiedzieć, że do tych Wałów dojechałem asfaltem, a co się grodziska naszukałem, to moje. W końcu znalazłem. | + | Odnalazłem mapę Wzgórz Trzebnickich, szlak jest, a jakże, to zapakowałem ją łącznie z aparatem w torbę, torbę w sakwę i — korzystając z urlopu i pięknej pogody — pojechałem zobaczyć jak to w naturze wygląda. Powiem tak: temu, kto ten szlak niebieski wymyślił, to ja źle nie życzę, ale tych, którzy (nie)oznaczali go w terenie, to niech szlag trafi. Teoretycznie w Urazie powinienem wjechać na nadodrzańskie wały i tymi wałami przejechać do Wałów. I co? jeden wielki wał. Dość powiedzieć, że do tych Wałów dojechałem asfaltem, przez Stary Dwór, a co się grodziska naszukałem, to moje. W końcu znalazłem. |
<blockquote>Ciekawym zabytkiem jest średniowieczne grodzisko typu stożkowego. Wał ma 3,2 m wysokości nad poziom fosy. Średnica wału - 30 m, majdanu - 20 m. Na środku majdanu jest nasyp wysokości 1 m i średnicy 7,5 m. Fosa jest szeroka na 7 m do 20 m.<ref>''Przewodnik po Odrze,'' Wrocław, 2007, http://polskieszlakiwodne.pl/data/redzin_waly.pdf</ref></blockquote> | <blockquote>Ciekawym zabytkiem jest średniowieczne grodzisko typu stożkowego. Wał ma 3,2 m wysokości nad poziom fosy. Średnica wału - 30 m, majdanu - 20 m. Na środku majdanu jest nasyp wysokości 1 m i średnicy 7,5 m. Fosa jest szeroka na 7 m do 20 m.<ref>''Przewodnik po Odrze,'' Wrocław, 2007, http://polskieszlakiwodne.pl/data/redzin_waly.pdf</ref></blockquote> | ||
Linia 11: | Linia 19: | ||
Grodzisko schowane jest wśród pól i ogrodów, dostęp do niego wiedzie przez prywatną posesję, zaś nad fosą przerzucony jest drewniany most. | Grodzisko schowane jest wśród pól i ogrodów, dostęp do niego wiedzie przez prywatną posesję, zaś nad fosą przerzucony jest drewniany most. | ||
− | [[ | + | Pojechałem szukać następnego (dla przypomnienia, miało być w Kręsku) i tu wielki zgrzyt — trzy różne mapy, trzy różne lokalizacje. Nie znalazłem, wykręciłem w górę i przez lasy jodłowe wróciłem do domu. Jedyny pożytek z tej przejażdżki to uaktualnienie leśnych ścieżek w OSM. |
+ | |||
+ | Następnego dnia się zaparłem i odgrzebałem stare, dobre, niemieckie mapy<ref>[http://mapy.amzp.pl Archiwum Map Zachodniej Polski]</ref><ref>[http://lib.byu.edu/digital/germanmaps/ Kolekcja map niemieckich w Harold B. Lee Library]</ref> i dzięki tym mapom (a także posiłkując się [[Androzic - aplikacja gps dla map rastrowych|Androzicem]]) zlokalizowałem grody w Kręsku i Pogalewie z dokładnością do 10 metrów. Ha! Przy kolejnej wycieczce problemów ze znalezieniem nie miałem żadnych, gorzej z dostaniem się. W Kręsku dostępu bronią pokrzywy i tarnina, droga zarosła całkowicie, w Pogalewie zaś — pokrzywy wyższe miejscami ode mnie. | ||
− | Plik:C_DSC_3825.jpg | + | [[Plik:C_DSC_3825.jpg|thumb|200px|Widok na elektrownię wodną w Wałach|right]] |
− | Plik: | + | [[Plik:Park_w_Pogalewie.jpg|thumb|200px|Układ parku w Pogalewie wg mapy z 1941 r.|right]] |
− | + | W Kręsku grodzisko położone jest tuż nad Odrą, skąd widok na elektrownię wodną w Wałach, wyposażoną w cztery turbiny Kaplana, które produkują ok. 10 MW energii. Z Kręska wzdłuż wału dojechałem do malowniczego mostu kolejowego (wzdłuż mostu znajduje się kładka dla pieszych umożliwiająca przejście na drugą stronę Odry), następnie wałem do Brzegu Dolnego. Z Brzegu, drogą 341 w kierunku Lubiąża, dojechałem do Pogalewa. Tu grodzisko położone było w parku, z którego do dzisiaj zachował się tylko układ ścieżek i zagłębienia w ziemi po stawach. Sądząc po mapie, park był całkiem ładnym miejscem. | |
Szkoda, że takie fajne miejsca tak się marnują. | Szkoda, że takie fajne miejsca tak się marnują. | ||
+ | ==Przypisy== | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
+ | ==Łobrazeczki== | ||
+ | |||
+ | Mapa przedstawia lokalizację poszczególnych grodzisk. | ||
<display_points service="layers" zoom="13"> | <display_points service="layers" zoom="13"> | ||
Linia 28: | Linia 43: | ||
</display_points> | </display_points> | ||
+ | I jeszcze parę zdjęć z wycieczki: | ||
− | + | <gallery widths=200px perrow=3> | |
− | + | Plik:C_DSC_3827.jpg|Odra płynie leniwie | |
− | + | Plik:C_DSC_3834.jpg | |
− | + | Plik:C_DSC_3843.jpg | |
− | < | + | Plik:C_DSC_3848.jpg |
− | + | Plik:C_DSC_3853.jpg | |
− | + | </gallery> | |
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 10:21, 5 wrz 2012
Szlakiem nadodrzańskich grodów
Wyczytałem gdzieś w sieci o niebieskim szlaku nad Odrą, co to prowadzi śladem grodzisk średniowiecznych: z Urazu przez Wały, Brzeg Dolny (Kręsko), Pogolewo Małe do Lubiąża. Swoją drogą, ciekawe czemu pobliskie dwa grodziska z okolic Lubnowa[1] nie załapały się do tego szlaku?
Odnalazłem mapę Wzgórz Trzebnickich, szlak jest, a jakże, to zapakowałem ją łącznie z aparatem w torbę, torbę w sakwę i — korzystając z urlopu i pięknej pogody — pojechałem zobaczyć jak to w naturze wygląda. Powiem tak: temu, kto ten szlak niebieski wymyślił, to ja źle nie życzę, ale tych, którzy (nie)oznaczali go w terenie, to niech szlag trafi. Teoretycznie w Urazie powinienem wjechać na nadodrzańskie wały i tymi wałami przejechać do Wałów. I co? jeden wielki wał. Dość powiedzieć, że do tych Wałów dojechałem asfaltem, przez Stary Dwór, a co się grodziska naszukałem, to moje. W końcu znalazłem.
Ciekawym zabytkiem jest średniowieczne grodzisko typu stożkowego. Wał ma 3,2 m wysokości nad poziom fosy. Średnica wału - 30 m, majdanu - 20 m. Na środku majdanu jest nasyp wysokości 1 m i średnicy 7,5 m. Fosa jest szeroka na 7 m do 20 m.[2]
Grodzisko schowane jest wśród pól i ogrodów, dostęp do niego wiedzie przez prywatną posesję, zaś nad fosą przerzucony jest drewniany most.
Pojechałem szukać następnego (dla przypomnienia, miało być w Kręsku) i tu wielki zgrzyt — trzy różne mapy, trzy różne lokalizacje. Nie znalazłem, wykręciłem w górę i przez lasy jodłowe wróciłem do domu. Jedyny pożytek z tej przejażdżki to uaktualnienie leśnych ścieżek w OSM.
Następnego dnia się zaparłem i odgrzebałem stare, dobre, niemieckie mapy[3][4] i dzięki tym mapom (a także posiłkując się Androzicem) zlokalizowałem grody w Kręsku i Pogalewie z dokładnością do 10 metrów. Ha! Przy kolejnej wycieczce problemów ze znalezieniem nie miałem żadnych, gorzej z dostaniem się. W Kręsku dostępu bronią pokrzywy i tarnina, droga zarosła całkowicie, w Pogalewie zaś — pokrzywy wyższe miejscami ode mnie.
W Kręsku grodzisko położone jest tuż nad Odrą, skąd widok na elektrownię wodną w Wałach, wyposażoną w cztery turbiny Kaplana, które produkują ok. 10 MW energii. Z Kręska wzdłuż wału dojechałem do malowniczego mostu kolejowego (wzdłuż mostu znajduje się kładka dla pieszych umożliwiająca przejście na drugą stronę Odry), następnie wałem do Brzegu Dolnego. Z Brzegu, drogą 341 w kierunku Lubiąża, dojechałem do Pogalewa. Tu grodzisko położone było w parku, z którego do dzisiaj zachował się tylko układ ścieżek i zagłębienia w ziemi po stawach. Sądząc po mapie, park był całkiem ładnym miejscem.
Szkoda, że takie fajne miejsca tak się marnują.
Przypisy
- ↑ Jedno zwane Burgsbergiem, położone w północnej części wsi oraz drugie, wczesnośredniowieczne, położone w odległości ok. 2 km na południe ode wsi, które nazywano starym zamkiem.
- ↑ Przewodnik po Odrze, Wrocław, 2007, http://polskieszlakiwodne.pl/data/redzin_waly.pdf
- ↑ Archiwum Map Zachodniej Polski
- ↑ Kolekcja map niemieckich w Harold B. Lee Library
Łobrazeczki
Mapa przedstawia lokalizację poszczególnych grodzisk.
I jeszcze parę zdjęć z wycieczki:
Autor | Grzegorz Sapijaszko + |
Klucz | sapijaszko-szlakiem-2012-09-04 + |
Klucz rodzaju | sapijaszko-szlakiem-2012-09-04 + |
Rodzaj | Artykuł + |
Strona główna | tak + |
Treść | Wyczytałem gdzieś w sieci o niebieskim szl … Wyczytałem gdzieś w sieci o niebieskim szlaku nad Odrą, co to prowadzi śladem grodzisk średniowiecznych: z Urazu przez Wały, Brzeg Dolny (Kręsko), Pogalewo Małe do Lubiąża. Swoją drogą, ciekawe czemu pobliskie dwa grodziska z okolic Lubnowa nie załapały się do tego szlaku? c Lubnowa nie załapały się do tego szlaku? + |
Tytuł | Szlakiem nadodrzańskich grodów + |
Data "Data" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values. | wrzesień 4, 2012 + |