Difference between revisions of "Szlakiem nadodrzańskich grodów"
Gsapijaszko (talk | contribs) m |
Gsapijaszko (talk | contribs) m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Dorobić formatkę, która będzie umieszczała na glównej''' | '''Dorobić formatkę, która będzie umieszczała na glównej''' | ||
| − | Korzystając z urlopu i pięknej | + | Korzystając z urlopu i pięknej pogody, wyczytałem gdzieś w sieci o niebieskim szlaku nad Odrą, co to prowadzi śladem grodzisk średniowiecznych: z Urazu przez Wały, Brzeg Dolny (Kręsko), Pogolewo Małe do Lubiąża. Swoją drogą, ciekawe czemu pobliskie dwa grodziska z okolic Lubnowa nie załapały się do tego szlaku? |
[[Plik:C_DSC_3814.jpg|thumb|200px|Widok na grodzisko w Wałach|right]] | [[Plik:C_DSC_3814.jpg|thumb|200px|Widok na grodzisko w Wałach|right]] | ||
| − | Odnalazłem mapę Wzgórz Trzebnickich, szlak jest, a jakże, to zapakowałem | + | Odnalazłem mapę Wzgórz Trzebnickich, szlak jest, a jakże, to zapakowałem ją łącznie z aparatem w torbę, torbę w sakwę i pojechałem zobaczyć jak to w naturze wygląda. Powiem tak: temu, kto ten szlak niebieski wymyślił, to ja źle nie życzę, ale tych, którzy (nie)oznaczali go w terenie, to niech szlag trafi. Teoretycznie w Urazie powinienem wjechać na nadodrzańskie wały i tymi wałami przejechać do Wałów. I co? jeden wielki wał. Dość powiedzieć, że do tych Wałów dojechałem asfaltem, a co się grodziska naszukałem, to moje. W końcu znalazłem. |
| − | <blockquote>Ciekawym zabytkiem jest średniowieczne grodzisko typu stożkowego. Wał ma 3,2 m wysokości nad poziom fosy. Średnica wału - 30 m, majdanu - 20 m. Na środku majdanu jest nasyp wysokości 1 m i średnicy 7,5 m. Fosa jest szeroka na 7 m do 20 m.<ref>Przewodnik po Odrze, Wrocław, 2007, http://polskieszlakiwodne.pl/data/redzin_waly.pdf</ref></blockquote> | + | <blockquote>Ciekawym zabytkiem jest średniowieczne grodzisko typu stożkowego. Wał ma 3,2 m wysokości nad poziom fosy. Średnica wału - 30 m, majdanu - 20 m. Na środku majdanu jest nasyp wysokości 1 m i średnicy 7,5 m. Fosa jest szeroka na 7 m do 20 m.<ref>''Przewodnik po Odrze,'' Wrocław, 2007, http://polskieszlakiwodne.pl/data/redzin_waly.pdf</ref></blockquote> |
| − | Grodzisko schowane jest wśród pól i ogrodów, dostęp do niego wiedzie przez prywatną posesję. | + | Grodzisko schowane jest wśród pól i ogrodów, dostęp do niego wiedzie przez prywatną posesję, zaś nad fosą przerzucony jest drewniany most. |
| + | |||
| + | [[Plik:C_DSC_3815.jpg|thumb|200px|Most prowadzący do grodziska|right]] | ||
| − | |||
Plik:C_DSC_3825.jpg - elektrownia | Plik:C_DSC_3825.jpg - elektrownia | ||
Plik:C_DSC_3827.jpg - Odra | Plik:C_DSC_3827.jpg - Odra | ||
| − | Pojechałem szukać następnego (dla przypomnienia, miało być w Kręsku) i tu | + | Pojechałem szukać następnego (dla przypomnienia, miało być w Kręsku) i tu wielki zgrzyt — trzy różne mapy, trzy różne lokalizacje. Nie znalazłem, wykręciłem w górę i przez lasy jodłowe wróciłem do domu. Jedyny pożytek z tej przejażdżki to uaktualnienie OSM. Następnego dnia się zaparłem i odgrzebałem stare, dobre, niemieckie mapy<ref>[http://mapy.amzp.pl Archiwum Map Zachodniej Polski]</ref>i jakaś amerykańska biblioteka służyły pomocą) i dzięki tym mapom zlokalizowałem Kręsko i Pogolewo z dokładnością do 10 metrów. Ha! Dziś w zasadzie już problemów ze znalezieniem nie miałem żadnych, gorzej z dostaniem się. W Kręsku dostępu bronią pokrzywy i tarnina, droga zarosła całkowicie, w Pogolewie zaś — pokrzywy wyższe miejscami ode mnie. |
Szkoda, że takie fajne miejsca tak się marnują. | Szkoda, że takie fajne miejsca tak się marnują. | ||
| + | <references/> | ||
<display_points service="layers" zoom="13"> | <display_points service="layers" zoom="13"> | ||
| Line 37: | Line 39: | ||
<!-- | icon=Blue_marker.png --> | <!-- | icon=Blue_marker.png --> | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
Revision as of 19:39, 3 September 2012
Dorobić formatkę, która będzie umieszczała na glównej
Korzystając z urlopu i pięknej pogody, wyczytałem gdzieś w sieci o niebieskim szlaku nad Odrą, co to prowadzi śladem grodzisk średniowiecznych: z Urazu przez Wały, Brzeg Dolny (Kręsko), Pogolewo Małe do Lubiąża. Swoją drogą, ciekawe czemu pobliskie dwa grodziska z okolic Lubnowa nie załapały się do tego szlaku?
thumb|200px|Widok na grodzisko w Wałach|right
Odnalazłem mapę Wzgórz Trzebnickich, szlak jest, a jakże, to zapakowałem ją łącznie z aparatem w torbę, torbę w sakwę i pojechałem zobaczyć jak to w naturze wygląda. Powiem tak: temu, kto ten szlak niebieski wymyślił, to ja źle nie życzę, ale tych, którzy (nie)oznaczali go w terenie, to niech szlag trafi. Teoretycznie w Urazie powinienem wjechać na nadodrzańskie wały i tymi wałami przejechać do Wałów. I co? jeden wielki wał. Dość powiedzieć, że do tych Wałów dojechałem asfaltem, a co się grodziska naszukałem, to moje. W końcu znalazłem.
Ciekawym zabytkiem jest średniowieczne grodzisko typu stożkowego. Wał ma 3,2 m wysokości nad poziom fosy. Średnica wału - 30 m, majdanu - 20 m. Na środku majdanu jest nasyp wysokości 1 m i średnicy 7,5 m. Fosa jest szeroka na 7 m do 20 m.<ref>Przewodnik po Odrze, Wrocław, 2007, http://polskieszlakiwodne.pl/data/redzin_waly.pdf</ref>
Grodzisko schowane jest wśród pól i ogrodów, dostęp do niego wiedzie przez prywatną posesję, zaś nad fosą przerzucony jest drewniany most.
thumb|200px|Most prowadzący do grodziska|right
Plik:C_DSC_3825.jpg - elektrownia Plik:C_DSC_3827.jpg - Odra
Pojechałem szukać następnego (dla przypomnienia, miało być w Kręsku) i tu wielki zgrzyt — trzy różne mapy, trzy różne lokalizacje. Nie znalazłem, wykręciłem w górę i przez lasy jodłowe wróciłem do domu. Jedyny pożytek z tej przejażdżki to uaktualnienie OSM. Następnego dnia się zaparłem i odgrzebałem stare, dobre, niemieckie mapy<ref>Archiwum Map Zachodniej Polski</ref>i jakaś amerykańska biblioteka służyły pomocą) i dzięki tym mapom zlokalizowałem Kręsko i Pogolewo z dokładnością do 10 metrów. Ha! Dziś w zasadzie już problemów ze znalezieniem nie miałem żadnych, gorzej z dostaniem się. W Kręsku dostępu bronią pokrzywy i tarnina, droga zarosła całkowicie, w Pogolewie zaś — pokrzywy wyższe miejscami ode mnie.
Szkoda, że takie fajne miejsca tak się marnują.
<references/>
<display_points service="layers" zoom="13"> 51.254107, 16.667719|gród w Pogalewie 51.264136, 16.773753|gród w Wałach 51.260411, 16.753381|gród w Kręsku </display_points>
{{#ask: File:+ data::2012-08-26 | ?Położenie | ?Nazwastrony | format=openlayers | template=OSMapa | showtitle=off }}