Difference between revisions of "Wokół Trzebnicy"
Gsapijaszko (talk | contribs) m |
Gsapijaszko (talk | contribs) m |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|Wstęp = XXXXX | |Wstęp = XXXXX | ||
|Treść = | |Treść = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Plik:C_DSC_6458.jpg|thumb|200px|Kościół w strzeszowie|right]] | [[Plik:C_DSC_6458.jpg|thumb|200px|Kościół w strzeszowie|right]] | ||
| Line 15: | Line 12: | ||
[[Plik:C_DSC_6484.jpg|thumb|200px|Dokąd teraz?|right]] | [[Plik:C_DSC_6484.jpg|thumb|200px|Dokąd teraz?|right]] | ||
| − | + | Wczorajszy wyjazd nie miał konkretnego celu, był raczej chwytaniem pod koła ostatnich dni urlopu. Uznałem, że mógłbym wjechać na Trzebnicką Pętlę Rowerową w okolicach Strzeszowa, a później albo dojechać do Żmigrodu, albo w którymś momencie zjechać na EuroVelo 9<ref>[http://www.openstreetmap.org/browse/relation/2766150 www.openstreetmap.org/browse/relation/2766150]</ref> i przez Trzebnicę wrócić do domu. | |
| + | |||
| + | Na wycieczki zabieram gps (staram się zbierać ślady i uzupełniać dane w OSM), tym razem przy okazji przetestowałem program StrażakOSM, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób można zbierać interesujące (z punktu widzenia Straży i bezpieczeństwa) punkty: słupki kilometrowe i hydranty. | ||
| + | |||
| + | Z domu do Pęgowa asfaltem (mówimy zdecydowane '''ni''' zielonemu szlakowi<ref>[http://www.openstreetmap.org/browse/relation/2518317 www.openstreetmap.org/browse/relation/2518317]</ref> przez las i błoto po kolana), w Pęgowie już zielonym do Ozorowic, zbierając hydranty po drodze, tam w lewo, w stronę Strzeszowa, już jadąc czerwonym szlakiem.<ref>Mówiąc szczerze, to nie było od razu w lewo. Dostałem jakiegoś zaćmienia, coś mi się ubzdurało, że rozjazd jest trochę dalej i pojechałem w kierunku Szewców, później wróciłem... Niby trasy dość dobrze oznakowane, ale czasem brak strzałki w odpowiednim miejscu powoduje chwilę zadumy nad dalszą drogą.</ref> W Strzeszowie rzuca się w oczy kamienno-ceglany kościół z drewnianą dzwonnicą, na której słonecznym zegarze czas się zatrzymał... Ze Strzeszowa betonowo-szutrową drogą lekko pod górę (stąd jest poniższa panorama), później przez Piotrkowiczki (wieś bardzo zadbana), dołem Wysokiego Kościoła, Pierwoszów do Siedlca. W Siedlcu po raz pierwszy spotkałem się z EV9, uzupełniłem zapasy w sklepiku i dalej, czerwonym szlakiem w kierunku Zawonii. Przyznam, że od Boleścina aż do Cielętników cały czas pod górkę i wiatr w oczy. Chwilami prędkość na podjazdach spadała do 6 km/h. Przed Cielętnikami chwila odpoczynku na poboczu, _tam, gdzie rosły poziomki._ Od Zawonii już praktycznie płasko, Góry Kocie zostały z tyłu, droga wiedzie na ogół asfaltem, przez pola i lasy. W Kuźniczysku kościół drewniany (wyglądał na opuszczony i nieużywany od dłuższego czasu) z XVIII wieku oraz odrestaurowywany młyn wodny — chyba warty zwiedzenia w wolnym czasie. Z Kuźniczyska przz Ujeździec Wielki do Przeborowa, gdzie chwilę się zastanawiałem, czy jechać dalej do Osieka i nad Stawy Milickie, czy też skręcić w lewo, i prostym szlakiem na południe wrócić do Trzebnicy. A że późno już się robiło, licznik wskazywał dobrze ponad sześćdziesiąt przejechanych kilometrów, zdrowy rozsądek zwyciężył — skręciłem do Trzebnicy, dokąd dojechałem króciutkim kawałkiem EV9. Z Trzebnicy już prosto do domu — droga krótka, ale krzywa (w trzech wymiarach) jak siedem nieszczęść, jej odcinek stanowi | ||
| + | fragment szlaku _Korona Kocich Gór,_<ref>[http://www.openstreetmap.org/browse/relation/2747670 www.openstreetmap.org/browse/relation/2747670]</ref> który będzie celem najbliższej wycieczki. | ||
| + | |||
| + | ==Przypisy== | ||
| + | <references/> | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Panorama_pola_2400.jpg|815px|center]] | ||
==Ślad wycieczki== | ==Ślad wycieczki== | ||
| Line 25: | Line 32: | ||
|kml = http://www.sapijaszko.net/up/dookola_trzebnicy.kml | |kml = http://www.sapijaszko.net/up/dookola_trzebnicy.kml | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Revision as of 12:51, 31 August 2013
Wokół Trzebnicy
thumb|200px|Kościół w strzeszowie|right thumb|200px|Widok na Zawonię|right thumb|200px|Dokąd teraz?|right
Wczorajszy wyjazd nie miał konkretnego celu, był raczej chwytaniem pod koła ostatnich dni urlopu. Uznałem, że mógłbym wjechać na Trzebnicką Pętlę Rowerową w okolicach Strzeszowa, a później albo dojechać do Żmigrodu, albo w którymś momencie zjechać na EuroVelo 9<ref>www.openstreetmap.org/browse/relation/2766150</ref> i przez Trzebnicę wrócić do domu.
Na wycieczki zabieram gps (staram się zbierać ślady i uzupełniać dane w OSM), tym razem przy okazji przetestowałem program StrażakOSM, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób można zbierać interesujące (z punktu widzenia Straży i bezpieczeństwa) punkty: słupki kilometrowe i hydranty.
Z domu do Pęgowa asfaltem (mówimy zdecydowane ni zielonemu szlakowi<ref>www.openstreetmap.org/browse/relation/2518317</ref> przez las i błoto po kolana), w Pęgowie już zielonym do Ozorowic, zbierając hydranty po drodze, tam w lewo, w stronę Strzeszowa, już jadąc czerwonym szlakiem.<ref>Mówiąc szczerze, to nie było od razu w lewo. Dostałem jakiegoś zaćmienia, coś mi się ubzdurało, że rozjazd jest trochę dalej i pojechałem w kierunku Szewców, później wróciłem... Niby trasy dość dobrze oznakowane, ale czasem brak strzałki w odpowiednim miejscu powoduje chwilę zadumy nad dalszą drogą.</ref> W Strzeszowie rzuca się w oczy kamienno-ceglany kościół z drewnianą dzwonnicą, na której słonecznym zegarze czas się zatrzymał... Ze Strzeszowa betonowo-szutrową drogą lekko pod górę (stąd jest poniższa panorama), później przez Piotrkowiczki (wieś bardzo zadbana), dołem Wysokiego Kościoła, Pierwoszów do Siedlca. W Siedlcu po raz pierwszy spotkałem się z EV9, uzupełniłem zapasy w sklepiku i dalej, czerwonym szlakiem w kierunku Zawonii. Przyznam, że od Boleścina aż do Cielętników cały czas pod górkę i wiatr w oczy. Chwilami prędkość na podjazdach spadała do 6 km/h. Przed Cielętnikami chwila odpoczynku na poboczu, _tam, gdzie rosły poziomki._ Od Zawonii już praktycznie płasko, Góry Kocie zostały z tyłu, droga wiedzie na ogół asfaltem, przez pola i lasy. W Kuźniczysku kościół drewniany (wyglądał na opuszczony i nieużywany od dłuższego czasu) z XVIII wieku oraz odrestaurowywany młyn wodny — chyba warty zwiedzenia w wolnym czasie. Z Kuźniczyska przz Ujeździec Wielki do Przeborowa, gdzie chwilę się zastanawiałem, czy jechać dalej do Osieka i nad Stawy Milickie, czy też skręcić w lewo, i prostym szlakiem na południe wrócić do Trzebnicy. A że późno już się robiło, licznik wskazywał dobrze ponad sześćdziesiąt przejechanych kilometrów, zdrowy rozsądek zwyciężył — skręciłem do Trzebnicy, dokąd dojechałem króciutkim kawałkiem EV9. Z Trzebnicy już prosto do domu — droga krótka, ale krzywa (w trzech wymiarach) jak siedem nieszczęść, jej odcinek stanowi fragment szlaku _Korona Kocich Gór,_<ref>www.openstreetmap.org/browse/relation/2747670</ref> który będzie celem najbliższej wycieczki.
Przypisy
<references/>
Ślad wycieczki
{{#display_map:51.32,17.1 |zoom=10 |controls=auto | service=googlemaps |kml = http://www.sapijaszko.net/up/dookola_trzebnicy.kml }} {{#if:XXXXX|[[treść::XXXXX|]]|}}{{#if:nie|[[strona główna::nie|]]|}} {{#if:sapijaszko-wokol-2013-09-30| | }}